تقویم بازار
تقویم اقتصادی
رویدادهای اقتصادی را بر اساس زمان، ارز، اهمیت و دادههای واقعی/پیشبینی/قبلی دنبال کنید.
رویدادهای اقتصادی را بر اساس زمان، ارز، اهمیت و دادههای واقعی/پیشبینی/قبلی دنبال کنید. دادهها ممکن است با تأخیر بروزرسانی شوند.
ساعت تهران
کشور/ارز
اهمیت
| زمان | ارز/کشور | رویداد | اهمیت | واقعی | پیشبینی | قبلی | تحلیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه — 2026/07/19 | |||||||
| JPY | تعطیلی بانکها — Bank Holiday | نامشخص | نامشخص | — | — | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| دوشنبه — 2026/07/20 | |||||||
| CNY | شاخص سرمایه گذاری مستقیم خارجی — Foreign Direct Investment ytd/y | کم | در انتظار انتشار | — | -8.6% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| NZD | بالانس میزان واردات و صادرات — Trade Balance | کم | در انتظار انتشار | 250M | 800M | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص قیمت درخواستی مسکن — Rightmove HPI m/m | کم | در انتظار انتشار | — | -0.6% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CNY | 1-y Loan Prime Rate | کم | در انتظار انتشار | 3.00% | 3.00% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CNY | 5-y Loan Prime Rate | کم | در انتظار انتشار | 3.50% | 3.50% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص قیمت تولید کنندگان در آلمان — German PPI m/m | کم | در انتظار انتشار | -0.2% | 0.3% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص اصلاح شده قیمت مصرف کنندگان — Trimmed CPI y/y | زیاد | در انتظار انتشار | 2.0% | 2.0% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص سالانه قیمت میانه مصرف کنندگان — Median CPI y/y | زیاد | در انتظار انتشار | 2.1% | 2.1% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص ماهانه قیمت مصرف کنندگان — CPI m/m | زیاد | در انتظار انتشار | -0.2% | 1.0% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص مشترک قیمت مصرف کنندگان — Common CPI y/y | متوسط | در انتظار انتشار | 2.5% | 2.7% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان — Core CPI m/m | کم | در انتظار انتشار | — | 0.6% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB — CB Leading Index m/m | کم | در انتظار انتشار | -0.1% | 0.1% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| سهشنبه — 2026/07/21 | |||||||
| NZD | شاخص تغییر نرخ کالای لبنی — GDT Price Index | کم | در انتظار انتشار | — | -4.9% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| NZD | شاخص قیمت مصرف کنندگان — CPI q/q | زیاد | در انتظار انتشار | 1.5% | 0.9% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | تغییر ادعای بیکاری — Claimant Count Change | زیاد | در انتظار انتشار | 28.3K | 31.2K | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص فصلی میانگین درآمد — Average Earnings Index 3m/y | متوسط | در انتظار انتشار | 4.5% | 4.4% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | میزان وام بخش دولتی — Public Sector Net Borrowing | کم | در انتظار انتشار | 18.2B | 23.3B | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | نرخ بیکاری — Unemployment Rate | کم | در انتظار انتشار | 4.9% | 4.9% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا درباره احساسات اقتصادی — ZEW Economic Sentiment | کم | در انتظار انتشار | 11.5 | 9.5 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | گزارش مرکز تحقیقات اقتصادی المان درباره احساسات اقتصادی — German ZEW Economic Sentiment | کم | در انتظار انتشار | 15.7 | 10.5 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | سخنرانی رئیس بانک دویچه آقای NAGEL — German Buba President Nagel Speaks | کم | در انتظار انتشار | — | — | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | ADP Weekly Employment Change | کم | در انتظار انتشار | — | 19.8K | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| چهارشنبه — 2026/07/22 | |||||||
| USD | API Weekly Statistical Bulletin | کم | در انتظار انتشار | — | — | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| JPY | بالانس میزان واردات و صادرات — Trade Balance | کم | در انتظار انتشار | -0.54T | -0.09T | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| AUD | شاخص مرکب ماهیانه سلامت اقتصاد — MI Leading Index m/m | کم | در انتظار انتشار | — | 0.0% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| NZD | پرداخت هزینه با کارت اعتباری — Credit Card Spending y/y | کم | در انتظار انتشار | — | 5.1% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص سالانه قیمت مصرف کنندگان — CPI y/y | زیاد | در انتظار انتشار | 2.7% | 2.8% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص ماهانه قیمت کالای خام برای تولید کنندگان — PPI Input m/m | کم | در انتظار انتشار | -0.6% | 0.2% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص ماهانه قیمت کالای فروخته شده توسط تولید کنندگان — PPI Output m/m | کم | در انتظار انتشار | -0.3% | 0.5% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | قیمت تمام شده کالای مصرفی — RPI y/y | کم | در انتظار انتشار | 3.0% | 3.1% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | هسته اصلی شاخص قیمت مصرف کنندگان — Core CPI y/y | کم | در انتظار انتشار | 2.5% | 2.6% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص قیمت فروش سراسری مسکن — HPI y/y | کم | در انتظار انتشار | 3.9% | 3.8% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | موجودی نفت خام — Crude Oil Inventories | کم | در انتظار انتشار | — | -1.7M | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| پنجشنبه — 2026/07/23 | |||||||
| USD | گزارش ارزی خزانه داری — Treasury Currency Report | کم | در انتظار انتشار | — | — | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| AUD | نرخ بیکاری — Unemployment Rate | زیاد | در انتظار انتشار | 4.4% | 4.4% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| AUD | نرخ تغییر استخدام — Employment Change | زیاد | در انتظار انتشار | 15.2K | 40.3K | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص بررسی سفارشات صنعتی — CBI Industrial Order Expectations | کم | در انتظار انتشار | -40 | -45 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | بیانیه سیاست پولی — Monetary Policy Statement | زیاد | در انتظار انتشار | — | — | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | نرخ اصلی تامین مالی مجدد — Main Refinancing Rate | زیاد | در انتظار انتشار | 2.40% | 2.40% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | ادعای بیکاری — Unemployment Claims | متوسط | در انتظار انتشار | 211K | 208K | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص اصلی ماهانه خرده فروشی — Core Retail Sales m/m | کم | در انتظار انتشار | 1.4% | 0.1% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص خرده فروشی ماهانه — Retail Sales m/m | کم | در انتظار انتشار | 1.0% | 0.5% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | کنفرانس مطبوعاتی بانک مرکزی اروپا — ECB Press Conference | زیاد | در انتظار انتشار | — | — | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CNY | شاخص پیشرو ترکیبی موسسه CB — CB Leading Index m/m | کم | در انتظار انتشار | — | -0.1% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص اطمینان مصرف کننده — Consumer Confidence | کم | در انتظار انتشار | -17 | -18 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | ذخایر گاز طبیعی — Natural Gas Storage | کم | در انتظار انتشار | — | 41B | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| جمعه — 2026/07/24 | |||||||
| AUD | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی — Flash Services PMI | کم | در انتظار انتشار | — | 50.5 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| AUD | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها — Flash Manufacturing PMI | کم | در انتظار انتشار | — | 51.5 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص اطمینان مصرف کننده — Gf K Consumer Confidence | کم | در انتظار انتشار | -21 | -23 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| JPY | آمار ملی شاخص اصلی قیمت مصرف کنندگان — National Core CPI y/y | کم | در انتظار انتشار | 1.6% | 1.4% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| JPY | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها — Flash Manufacturing PMI | کم | در انتظار انتشار | 55.0 | 54.8 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص اطمینان مصرف کننده آلمان — German Gf K Consumer Climate | کم | در انتظار انتشار | -28.5 | -29.2 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص خرده فروشی ماهانه — Retail Sales m/m | متوسط | در انتظار انتشار | -0.1% | 1.2% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی فرانسه — French Flash Services PMI | متوسط | در انتظار انتشار | 47.7 | 46.8 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در فرانسه — French Flash Manufacturing PMI | متوسط | در انتظار انتشار | 51.2 | 51.2 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی آلمان — German Flash Services PMI | متوسط | در انتظار انتشار | 49.0 | 48.6 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص قدرت خرید کارخانه ها در آلمان — German Flash Manufacturing PMI | متوسط | در انتظار انتشار | 50.5 | 50.3 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی — Flash Services PMI | کم | در انتظار انتشار | 49.8 | 49.4 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها — Flash Manufacturing PMI | کم | در انتظار انتشار | 51.6 | 51.4 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی — Flash Services PMI | متوسط | در انتظار انتشار | 49.4 | 48.8 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| GBP | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها — Flash Manufacturing PMI | متوسط | در انتظار انتشار | 52.1 | 52.5 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص تغییر قیمت مواد خام — RMPI m/m | کم | در انتظار انتشار | -2.7% | 0.7% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص قیمت فروش کالا توسط کارخانه ها — IPPI m/m | کم | در انتظار انتشار | -0.4% | 1.2% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| CAD | شاخص قیمت مسکن جدید — NHPI m/m | کم | در انتظار انتشار | -0.2% | -0.3% | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| EUR | فضای حاکم بر کسب و کار در بلژیک — Belgian NBB Business Climate | کم | در انتظار انتشار | -10.2 | -12.4 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | شاخص قدرت خرید شرکت های خدماتی — Flash Services PMI | کم | در انتظار انتشار | 51.4 | 51.2 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | شاخص نهایی خرید مدیران کارخانه ها — Flash Manufacturing PMI | کم | در انتظار انتشار | 54.5 | 53.9 | ورود برای مشاهده تحلیل | |
| USD | گزارش فروش خانه های نوساز — New Home Sales | کم | در انتظار انتشار | 604K | 580K | ورود برای مشاهده تحلیل | |
با فیلترهای انتخابشده رویدادی پیدا نشد. فیلترها را تغییر دهید یا بازه دیگری را بررسی کنید.
اطلاعات این بخش صرفاً برای آگاهی و مدیریت ریسک است و توصیه مالی محسوب نمیشود.